

EHW
The Titan EHW is a 40,000-amp suppression system designed for installation either on service panels or directly to sensitive electronic equipment cabinets. The light-weight and compact design allows maximum surge protection even for panels presenting minimal wall space. Initially designed and manufactured for installation on branch panels and sensitive electronic equipment, the EHW is also effective for installation on main service panels in residential, light commercial and light-industrial applications.
| Model No. | Configuration | L-G | L-L | L-N | MCOV | N-G | SCCR | Service Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHW120/208S-Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 800 | 800 | 500 | 150 | 400 | 22 kA | 120/208 wye |
| EHW120/208Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 800 | 800 | 400 | 150 | 400 | 22 kA | 120/208 wye |
| EHW120/240S-Y | 1Ph. Wye 3-wire +G | 800 | 800 | 500 | 150 | 400 | 22 kA | 120/240 wye (Single Phase) |
| EHW120/240Y | 1Ph. Wye 3-wire +G | 800 | 800 | 400 | 150 | 400 | 22 kA | 120/240 wye (Single Phase) |
| EHW220/380S-Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 1800 | 1800 | 900 | 320 | 900 | 22 kA | 220/380 wye |
| EHW220/380Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 1800 | 1800 | 900 | 320 | 900 | 22 kA | 220/380 wye |
| EHW240S-D | 3Ph. Delta 3-wire | NA | 800 | NA | 300 | NA | 22 kA | 240 Delta |
| EHW277/480S-Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 1800 | 1800 | 900 | 320 | 900 | 22 kA | 277/480 wye |
| EHW277/480Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 1800 | 1800 | 900 | 320 | 900 | 22 kA | 277/480 wye |
| EHW347/600S-Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 2500 | 2500 | 1200 | 420 | 1200 | 22 kA | 347/600 wye |
| EHW347/600Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 2500 | 2500 | 1200 | 420 | 1000 | 22 kA | 347/600 wye |
| EHW480S-D | 3Ph. Delta 3-wire | NA | 1800 | NA | 640 | NA | 22 kA | 480 Delta |
Data Sheet:![]() | Instruction Bulletin:![]() |
