

X Series
EFI Titan X-Series is a multi-phase surge suppressor and noise filter in a compact and affordable package, that offers 120kA of protection in a NEMA 4X rated housing. The compact design and 4x rating of the X-Series allows protection to be installed adjacent to power panels or directly on sensitive equipment to protect against damage and disruption in the worst electrical conditions, and in corrosive environments.
| Model No. | Configuration | KA/ Phase | L-G | L-L | L-N | MCOV | N-G | SCCR | Service Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E100X120/208Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 100 | 401 | 800 | 400 | 150 | 400 | 200kA | 120/208 wye |
| E100X120/240Y | 1Ph. Wye 3-wire +G | 100 | 400 | 800 | 400 | 150 | 400 | 200kA | 120/240 wye (Single Phase) |
| E100X220/380Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 100 | 800 | 1600 | 800 | 320 | 800 | 200kA | 220/380 wye |
| E100X240/120Y | 3Ph. Delta High Leg | 100 | 400 | 1500/800 | 800/400 | 275/150 | 400 | 200kA | 240/120 delta |
| E100X277/480Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 100 | 800 | 1600 | 800 | 320 | 800 | 200kA | 277/480 wye |
| E120X120/208Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 120 | 400 | 800 | 400 | 150 | 400 | 200 kA | 120/208 wye |
| E120X120/240Y | 1Ph. Wye 3-wire +G | 120 | 400 | 800 | 400 | 150 | 400 | 200 kA | 120/240 wye (Single Phase) |
| E120X220/380Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 120 | 800 | 1600 | 800 | 320 | 800 | 200 kA | 220/380 wye |
| E120X240/120D | 3Ph. Delta High Leg | 120 | 400 | 1500/800 | 800/400 | 275/150 | 400 | 200 kA | 240/120 delta |
| E120X277/480Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 120 | 800 | 1600 | 800 | 320 | 800 | 200 kA | 277/480 wye |
| E120X347/600Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 120 | 1200 | 2000 | 1200 | 420 | 1200 | 200 kA | 347/600 wye |
| E80X120/208Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 80 | 400 | 800 | 400 | 150 | 400 | 200kA | 120/208 wye |
| E80X120/240Y | 1Ph. Wye 3-wire G | 80 | 400 | 800 | 400 | 150 | 400 | 200kA | 120/240 wye (Single Phase) |
| E80X220/380Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 80 | 800 | 1600 | 800 | 320 | 800 | 200kA | 220/380 wye |
| E80X240/120Y | 3Ph. Delta High Leg | 80 | 400 | 1500/800 | 800/400 | 275/150 | 400 | 200kA | 240/120 delta |
| E80X277/480Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 80 | 800 | 1600 | 800 | 320 | 800 | 200kA | 277/480 wye |
Data Sheet:![]() | Instruction Bulletin:![]() |
